Kalender gigitan ikan untuk tahun 2015. Kalender ini menghadirkan fitur kalender umum dari ikan yang digigit oleh siklus kehidupan biologisnya. Anda harus menggunakan kalender ini, dengan mempertimbangkan amandemen berikut:
- menggigit ikan selalu tergantung pada cuaca,
- suhu udara
- tekanan atmosfer
- angin kencang (kekuatan dan arah)
- tutupan awan
Ada banyak fitur yang mempengaruhi menggigit di area tertentu, mereka juga perlu diperhitungkan, tetapi kalender akan membantu Anda dalam hal apa pun, jika Anda tahu ikan yang hidup di kolam, di mana Anda berencana untuk pergi.
Jan. | Februari. | Maret | Apr. | Mei | Juni | |||||||
Chub (dewasa) | ||||||||||||
Chub (tumbuh) | ||||||||||||
Gustera | ||||||||||||
Yelets (dewasa) | ||||||||||||
Yelets (tumbuh) | ||||||||||||
Ruff (dewasa) | ||||||||||||
Ruff (tumbuh) | ||||||||||||
Asp | ||||||||||||
Crucian (dewasa) | ||||||||||||
Ikan mas Crucian (tumbuh) | ||||||||||||
Redfin (dewasa) | ||||||||||||
Redfin (tumbuh) | ||||||||||||
Bream (dewasa) | ||||||||||||
Lin | ||||||||||||
Burbot (dewasa) | ||||||||||||
Burbot (tumbuh) | ||||||||||||
Bertengger (dewasa) | ||||||||||||
Bertengger (tumbuh) | ||||||||||||
Jan. | Februari. | Maret | Apr. | Mei | Juni | |||||||
Gudgeon | ||||||||||||
Roach (dewasa) | ||||||||||||
Roach (tumbuh) | ||||||||||||
Pemulung | ||||||||||||
Kecoak | ||||||||||||
Karper | ||||||||||||
Lele | ||||||||||||
Sudak | ||||||||||||
Pendarahan (dewasa) | ||||||||||||
Pendarahan (tumbuh) | ||||||||||||
Pike (dewasa) | ||||||||||||
Pike (tumbuh) | ||||||||||||
Ide (dewasa) |
Konvensi di tabel nelayan
- tidak ada gigitan | |
- gigitan lemah | |
- menggigit | |
- zhor |
Baca juga: Umpan do-it-yourself untuk ikan mas crucian
Juli | Agustus. | Santo. | Oktober. | November. | Desember. | |||||||
Chub (dewasa) | ||||||||||||
Chub (tumbuh) | ||||||||||||
Gustera | ||||||||||||
Yelets (dewasa) | ||||||||||||
Yelets (tumbuh) | ||||||||||||
Ruff (dewasa) | ||||||||||||
Ruff (tumbuh) | ||||||||||||
Asp | ||||||||||||
Crucian (dewasa) | ||||||||||||
Ikan mas Crucian (tumbuh) | ||||||||||||
Redfin (dewasa) | ||||||||||||
Redfin (tumbuh) | ||||||||||||
Bream (dewasa) | ||||||||||||
Lin | ||||||||||||
Burbot (dewasa) | ||||||||||||
Burbot (tumbuh) | ||||||||||||
Bertengger (dewasa) | ||||||||||||
Bertengger (tumbuh) | ||||||||||||
Juli | Agustus. | Santo. | Oktober. | November. | Desember. | |||||||
Gudgeon | ||||||||||||
Roach (dewasa) | ||||||||||||
Roach (tumbuh) | ||||||||||||
Pemulung | ||||||||||||
Kecoak | ||||||||||||
Karper | ||||||||||||
Lele | ||||||||||||
Sudak | ||||||||||||
Pendarahan (dewasa) | ||||||||||||
Pendarahan (tumbuh) | ||||||||||||
Pike (dewasa) | ||||||||||||
Pike (tumbuh) | ||||||||||||
Ide (dewasa) |
Kami harap artikel ini akan bermanfaat dan Anda akan mendapatkan kesenangan besar pada memancing yang akan datang. Baca lebih lanjut di bagian Memancing.